会社情報
会社概要Profile
会社名 | トキワコンサルタント株式会社 |
---|---|
所在地 | 山口県宇部市大字山中 700 番地 10 地図 |
設立 | 1959 年2月1日 |
代表者 | 鶴田泰徳 |
TEL | 0836-62-5300 |
FAX | 0836-62-5301 |
資本金 | 1,000 万円 |
登録許可 |
【地質調査業】 国土交通大臣登録 登録番号 質 31 第 594 号 【測量業】 国土交通大臣登録 登録番号 第(8)- 15874 号 【建設業(とび土工・さく井)】 山口県知事登録 登録番号(般 - 29)第 2660 号 【建設コンサルタント業】 国土交通大臣登録 登録番号 建 01 第 4221 号 《河川,砂防および海岸・海洋部門,道路部門,下水道部門,農業土木部門,地質部門,鋼構造およびコンクリート部門,土質及び基礎部門》 【許可業種】 土木工事,とび・土木工事,管工事,舗装工事,さく井工事,水道施設工事 |
所属団体および協会 |
(社)全国地質調査業協会 (社)中国地質調査業協会 (社)全国さく井協会 (社)地盤工学会 (社)土木学会 (社)地すべり学会 (社)山口県測量設計業協会 (社)日本技術士会 (社)日本地質学会 ・ shamen-net 研究会 ・ 山口地学会 |
有資格者Qualified Person
2021 年9月現在 当社在籍の有資格者数一覧です
博士 (理学) | 1名 |
---|---|
博士 (工学) | 1名 |
博士 (学術) | 1名 |
技術士(総合技術監理部門:建設-土質及び基礎) | 1名 |
技術士(総合技術監理部門:応用理学-地質) | 2名 |
技術士(建設部門-土質および基礎) | 4名 |
技術士(建設部門-河川,砂防及び海岸・海洋) | 1名 |
技術士(建設部門-鋼構造及びコンクリート) | 2名 |
技術士(建設部門-道路) | 1名 |
技術士(応用理学部門-地質) | 2名 |
技術士(上下水道部門-下水道) | 1名 |
技術士補(建設部門) | 6名 |
RCCM(土質及び基礎) | 4名 |
RCCM(道路) | 3名 |
RCCM(河川,砂防及び海岸・海洋) | 2名 |
RCCM(下水道) | 2名 |
RCCM(地質) | 1名 |
RCCM(農業土木) | 4名 |
RCCM(鋼構造及びコンクリート) | 4名 |
RCCM(トンネル) | 1名 |
RCCM(施工計画) | 1名 |
RCCM(森林土木) | 1名 |
1級土木施工管理技士 | 11 名 |
---|---|
2級土木施工管理技士 | 3名 |
測量士 | 12 名 |
測量士補 | 2名 |
1級水路測量技術(港湾) | 2名 |
地質調査技士 | 12 名 |
コンクリート診断士 | 2名 |
コンクリート構造診断士 | 1名 |
コンクリート技士 | 2名 |
地すべり防止工事士 | 7名 |
1級さく井技能士 | 12 名 |
監理技術者 | 7名 |
斜面判定士 | 8名 |
温泉管理士 | 1名 |
建設業経理事務士2級 | 1名 |
道路橋点検士 | 3名 |
社会基盤メンテナンスエキスパート ME山口 | 6名 |
土地改良専門技術者 | 1名 |
コンクリート主任技士 | 1名 |
河川点検士 | 1名 |
地理空間情報専門技術基準点測量1級 | 1名 |
沿革History
1959 年2月 | 創業 |
---|---|
1962 年2月 | 有限会社常盤地下工業所に改組 |
1962 年5月 | さく井工事業 登録 |
1973 年 12 月 | 常盤地下工業株式会社に改組 |
1979 年1月 | 地質調査業 登録 |
1982 年 12 月 | とび,土木工事業 登録 |
1986 年1月 | 測量業 登録 |
1988 年1月 | 建設コンサルタント業 登録 |
2001 年2月 | ISO 9001:2000 認証取得 |
2006 年12月 | ISO 9001:2015 登録 |
2012 年7月 | OHSAS 18001:2007 取得 |
2020 年11月 | ISO 45001:2018 登録 |
2018 年8月 | 労働者派遣事業 派 35 - 300281 |
2021 年7月 | トキワコンサルタント株式会社へ社名変更 |